- Price Band has been fixed at ₹ 100 to ₹ 106 per Equity Share of face value of ₹10 each (“Equity Share”)
- Bid Offer will open on Friday, October 10, 2025 and close on Tuesday, October 14, 2025 (“Bid Dates”).
- Bids can be made for a minimum of 140Equity Shares and in multiples of 140 Equity Shares thereafter. (“No. of Bids”)
- Link: https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DispNewNoticesCirculars.aspx?page=20251009-70
Canara HSBC Life Insurance Company Limited has allotted 7,07,85,000 Equity Shares to Anchor Investors at the upper price band of ₹106/- per Equity Share (including share premium of ₹ 96/. per Equity Share) with a face value of ₹ 10/- per equity share and raised ₹ 750.32 Crore.
S.No | Name of Anchor Investor | No. of Equity Shares Allocated | % of Anchor Investor Portion | Allocation Price (₹ per Equity Share) | Total Amount Allocated (₹) |
1 | ICICI PRUDENTIAL QUALITY FUND | 1196720 | 1.69% | 106 | 126852320 |
2 | ICICI PRUDENTIAL ELSS TAX SAVER FUND | 2761780 | 3.90% | 106 | 292748680 |
3 | ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES FUND | 1150940 | 1.63% | 106 | 121999640 |
4 | ICICI PRUDENTIAL BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | 4602920 | 6.50% | 106 | 487909520 |
5 | ICICI PRUDENTIAL INNOVATION FUND | 4602920 | 6.50% | 106 | 487909520 |
6 | HDFC TRUSTEE COMPANY LTD. A/C HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND | 5285980 | 7.47% | 106 | 560313880 |
7 | HDFC VALUE FUND | 3524080 | 4.98% | 106 | 373552480 |
8 | HDFC MUTUAL FUND – HDFC MULTI CAP FUND | 3524080 | 4.98% | 106 | 373552480 |
9 | ASHOKA WHITEOAK ICAV – ASHOKA WHITEOAK INDIA OPPORTUNITIES FUND | 3305260 | 4.67% | 106 | 350357560 |
10 | ASHOKA WHITEOAK ICAV – ASHOKA WHITEOAK EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1181040 | 1.67% | 106 | 125190240 |
11 | MIRAE ASSET ELSS TAX SAVER FUND MIRAATSFD | 4203220 | 5.94% | 106 | 445541320 |
12 | DSP SMALL CAP FUND | 2101680 | 2.97% | 106 | 222778080 |
13 | DSP BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 2101540 | 2.97% | 106 | 222763240 |
14 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND – ALLIANZ INDIA EQUITY | 3511480 | 4.96% | 106 | 372216880 |
15 | PICTET – INDIAN EQUITIES | 3511480 | 4.96% | 106 | 372216880 |
16 | AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD | 2996420 | 4.23% | 106 | 317620520 |
17 | MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES – EUREKA FUND | 1802080 | 2.55% | 106 | 191020480 |
18 | PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD – IIFL ASSET MANAGEMENT LIMITED | 3279360 | 4.63% | 106 | 347612160 |
19 | MATTHEWS INDIA FUND | 1885380 | 2.66% | 106 | 199850280 |
20 | TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 1885380 | 2.66% | 106 | 199850280 |
21 | WHITEOAK CAPITAL FLEXI CAP FUND | 1116920 | 1.58% | 106 | 118393520 |
22 | WHITEOAK CAPITAL ELSS TAX SAVER FUND | 76720 | 0.11% | 106 | 8132320 |
23 | WHITEOAK CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND | 220080 | 0.31% | 106 | 23328480 |
24 | WHITEOAK CAPITAL BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 471660 | 0.67% | 106 | 49995960 |
25 | QUANT MUTUAL FUND – QUANT BFSI FUND | 1885380 | 2.66% | 106 | 199850280 |
26 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 1414280 | 2.00% | 106 | 149913680 |
27 | MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND | 1981840 | 2.80% | 106 | 210075040 |
28 | KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | 1158360 | 1.64% | 106 | 122786160 |
29 | OXBOW INDIA FUND | 471745 | 0.67% | 106 | 50004970 |
30 | SOCIETE GENERALE – ODI | 2159050 | 3.05% | 106 | 228859300 |
31 | INTEGRATED CORE STRATEGIES (ASIA) PTE. LTD. | 471740 | 0.67% | 106 | 50004440 |
32 | COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED – ODI ACCOUNT | 471740 | 0.67% | 106 | 50004440 |
33 | SUSQUEHANNA PACIFIC PTY LTD | 471745 | 0.67% | 106 | 50004970 |
Total | 7,07,85,000 | 100.00% | 7,50,32,10,000.00 |
Out of the total allocation of 7,07,85,000 Equity Shares to the Anchor Investors, 4,26,93,840 Equity Shares (i.e.60.31% of the total allocation to Anchor Investors) were allocated to 8 domestic Mutual Funds (as defined in the RHP), which applied through a total of 18 schemes. Set forth below is a scheme wise detail of allocation to such
S.No | Name of Mutual Fund Scheme | No. of Equity Shares Allocated | % of Anchor Investor Portion | Allocation Price (₹ per Equity Share) | Total Amount Allocated (₹) |
1 | ICICI PRUDENTIAL QUALITY FUND | 1196720 | 1.69% | 106 | 126852320 |
2 | ICICI PRUDENTIAL ELSS TAX SAVER FUND | 2761780 | 3.90% | 106 | 292748680 |
3 | ICICI PRUDENTIAL EXPORTS AND SERVICES FUND | 1150940 | 1.63% | 106 | 121999640 |
4 | ICICI PRUDENTIAL BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | 4602920 | 6.50% | 106 | 487909520 |
5 | ICICI PRUDENTIAL INNOVATION FUND | 4602920 | 6.50% | 106 | 487909520 |
6 | HDFC TRUSTEE COMPANY LTD. A/C HDFC BALANCED ADVANTAGE FUND | 5285980 | 7.47% | 106 | 560313880 |
7 | HDFC VALUE FUND | 3524080 | 4.98% | 106 | 373552480 |
8 | HDFC MUTUAL FUND – HDFC MULTI CAP FUND | 3524080 | 4.98% | 106 | 373552480 |
9 | MIRAE ASSET ELSS TAX SAVER FUND MIRAATSFD | 4203220 | 5.94% | 106 | 445541320 |
10 | DSP SMALL CAP FUND | 2101680 | 2.97% | 106 | 222778080 |
11 | DSP BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 2101540 | 2.97% | 106 | 222763240 |
12 | TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 1885380 | 2.66% | 106 | 199850280 |
13 | WHITEOAK CAPITAL FLEXI CAP FUND | 1116920 | 1.58% | 106 | 118393520 |
14 | WHITEOAK CAPITAL ELSS TAX SAVER FUND | 76720 | 0.11% | 106 | 8132320 |
15 | WHITEOAK CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND | 220080 | 0.31% | 106 | 23328480 |
16 | WHITEOAK CAPITAL BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 471660 | 0.67% | 106 | 49995960 |
17 | QUANT MUTUAL FUND – QUANT BFSI FUND | 1885380 | 2.66% | 106 | 199850280 |
18 | MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND | 1981840 | 2.80% | 106 | 210075040 |
Total | 4,26,93,840 | 60.31% | 4,52,55,47,040.00 |
SBI Capital Markets Limited, BNP Paribas, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, JM Financial Limited and Motilal Oswal Investment Advisors Limited are the book running lead managers to the Offer (the “BRLMs”).
Leave a Reply